Luftbild von der Chamau (5. Mai, 1998 | ETH Zürich)
Chamau mit Haupthaus (1988 | ETH Zürich)
Ställe der Chamau (Januar 2016 | ETH Zürich)
Milchviehstall der Chamau (März 2003 | ETH Zürich)
Milchviehstall der Chamau (1988 | ETH Zürich)
Kuhstall mit den Futterwiegetrögen (1988 | ETH Zürich)
Kuhstall mit den Futterwiegetrögen (1988 | ETH Zürich)
Kuhstall mit einem Fressplatz mit Futterwiegetrog (1988 | ETH Zürich)
Kuh beim Fressen in einem Kraftfutterautomat (1988 | ETH Zürich)
Kuh in Tierwaage, welche nach dem Melken automatisch gewogen werden (1988 | ETH Zürich)
Melkstand mit der Ringantenne zum Erkennen des Tieres beim Eintritt (1988 | ETH Zürich)
Melkstand mit den Melkaggregaten, den Milchmesseinheiten sowie dem Monitor (1988 | ETH Zürich)
Melkstand mit Elektrokasten für die Ringantenne (1988 | ETH Zürich)
Melkstand mit Stromversorgung der Futterwaagen (1988 | ETH Zürich)
Melkstand mit Steuerungskasten der Tierwaage (1988 | ETH Zürich)
Doktorand bei der Arbeit am Prozessrechner (1988 | ETH Zürich)
Chamau im Mai 2018 mit Neubauten des LBBZ Schluechthof (Foto LBBZ Schluechthof)

i